<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Investigación Confianza</title>
	<link>http://investigacion-confianza.estebanlaso.com</link>
	<description>Confianza y Redes Sociales</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Aug 2008 23:41:09 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/abc" -->

	<item>
		<title>Ecuador: una sociedad desconfiada</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://investigacion-confianza.estebanlaso.com/?p=27</link>
			</item>
	<item>
		<title>Resultados Finales de la Investigación Confianza: Una realidad dramática</title>
		<description><![CDATA[Disponemos ya de los resultados finales de la Investigación Confianza, representativos de los jóvenes (18-23) de la ciudad de Quito. El levantamiento de datos (400 casos; margen de error del 4,9%) ha sido realizado por HABITUS Investigación. Son muy preocupantes, incluso dramáticos: los jóvenes de Quito demuestran extrema desconfianza, relacionada con intensa sensación de vulnerabilidad [...]]]></description>
		<link>http://investigacion-confianza.estebanlaso.com/?p=18</link>
			</item>
	<item>
		<title>Resultados Preliminares de la Investigación Confianza</title>
		<description><![CDATA[Disponemos ya de algunos resultados preliminares. Pese a tratarse de un muestreo autoseleccionado, podemos tomarlos como un primer bosquejo (sujeto a confirmación) de la psicología de la confianza en Ecuador. Los resultados confirman nuestras hipótesis: el ecuatoriano tiende a compartir creencias que lo hacen suspicaz, desconfiado, inseguro y reacio a la colaboración y la solidaridad. [...]]]></description>
		<link>http://investigacion-confianza.estebanlaso.com/?p=7</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Por qué la confianza?</title>
		<description><![CDATA[¿Qué importancia tiene la confianza en el desarrollo de los países? ¿Por qué estudiarla? Varias investigaciones sugieren que la confianza tiene relación directa con el desarrollo económico de un país y su nivel de corrupción: Dos famosos economistas lo resumen diciendo que “los entornos de baja confianza reducen la tasa de inversión y por tanto [...]]]></description>
		<link>http://investigacion-confianza.estebanlaso.com/?p=16</link>
			</item>
</channel>
</rss>
